Wybory do sejmu 2023 w gminie Policzna
Okręg wyborczy numer 17 stanowi część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasta na prawach powiatu: Radom.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Policzna.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Policzna
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Policzna, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 576 | 54.08% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 399 | 13.69% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 347 | 11.91% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 200 | 6.86% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 151 | 5.18% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 64 | 2.2% |
| W sumie | 2 737 | 93.92% |
Wybory w gminie Policzna
W wyborach do sejmu w gminie Policzna głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Policzna dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Policzna znajduje się ponad 7 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Policzna są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Policzna zostanie wybranych 9 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Policzna można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 17.
Gdzie oddać głos w gminie Policzna - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Policzna)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Policzna.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Policzna.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Policzna | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Policzna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urząd Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna | stały | Tak | Sołectwa: Policzna, Dąbrowa-Las, Patków, Biały Ług, Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Stanisławów, Wólka Policka |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie, Czarnolas 87, 26-720 Policzna | stały | Tak | Sołectwa: Czarnolas, Czarnolas-Kolonia, Bierdzież, Piątków, Jadwinów, Łuczynów |
| 3 | Świetlica Wiejska w Gródku, Gródek 29B, 26-720 Policzna | stały | Tak | Sołectwo Gródek |
| 4 | Świetlica Wiejska w Chechłach, Chechły 30, 26-720 Policzna | stały | Tak | Sołectwa: Chechły, Wygoda, Kuszlów, Florianów, Kolonia Chechelska, Teodorów, Helenów |
| 5 | Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczowoli, Wilczowola 12, 26-720 Policzna | stały | Tak | Sołectwa: Wilczowola, Aleksandrówka, Andrzejówka, Wojciechówka, Annów, Antoniówka, Franków |
| 6 | Remiza OSP w Zawadzie Starej, Zawada Stara 36A, 26-720 Policzna | stały | Nie | Sołectwa: Zawada Stara, Zawada Nowa |
| 7 | Remiza OSP we Władysławowie, Władysławów 45, 26-720 Policzna | stały | Nie | Sołectwa: Władysławów, Jabłonów |
